| 沪市基指 | -- | -- | -- |
| 深市基指 | -- | -- | -- |
| >> 查看基金净值排名 | |||
| 沪市基指 | -- | -- | -- |
| 深市基指 | -- | -- | -- |
| >> 查看基金净值排名 | |||

| 序号 | 股票名称 | 拉升概率 | 上扬分数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南 京 港 | 80.00 | 95.00 | |
| 2 | 芜湖港 | 80.00 | 95.00 | |
| 3 | 宁波港 | 78.00 | 95.00 | |
| 4 | 海立美达 | 78.00 | 95.00 | |
| 5 | 大连港 | 76.00 | 95.00 | |
| 6 | 厦门港务 | 76.00 | 95.00 | |
| 7 | 金鹰股份 | 75.00 | 50.00 | |
| 8 | 东方银星 | 75.00 | 95.00 | |
| 9 | 通程控股 | 74.00 | 50.00 | |
| 10 | 华天酒店 | 71.00 | 95.00 |
| 序号 | 股票名称 | 拉升概率 | 上扬分数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春一东 | 11.40% | 2012-05-18 | |
| 2 | 壹桥苗业 | 8.45% | 2012-05-18 | |
| 3 | 远方光电 | 7.02% | 2012-05-18 | |
| 4 | N宏昌 | 5.56% | 2012-05-18 | |
| 5 | 步森股份 | 3.52% | 2012-05-18 | |
| 6 | 宁波热电 | 3.32% | 2012-05-18 | |
| 7 | 中源协和 | 3.25% | 2012-05-18 | |
| 8 | 银亿股份 | 3.09% | 2012-05-18 | |
| 9 | 维维股份 | 2.93% | 2012-05-18 | |
| 10 | 蓝丰生化 | 2.89% | 2012-05-18 |
得益于前期政策放松等因素,1月PMI反季节上升。在部分基金投研团队看来,前期政策预调微调的效应逐步显现,经济基本面有所企稳。上周国家统计局公布的数据显示:1月中国制造业PMI指数为50.3%。对此,海富通基金指出...[全文]
| 排名 | 股票 | 连涨天数 | 当前价 | 今涨跌幅 | 成交(手) |
|---|
| 排名 | 股票 | 连涨天数 | 当前价 | 今涨跌幅 | 成交(手) |
|---|








